Vakuutustasokohtaiset korvaustaulukot luunmurtumien, palovammojen ja sijoiltaanmenojen osalta. Vakuutuksen piiriin voi liittää myös lapset. Lapsia koskevat korvaustaulukot sekä tarkemmat määritelmät ja rajoitukset vakuutusehdoissa.
| Luunmurtumat | |||||
| Kuvaus | Vakuutuksenottaja, puoliso tai avopuoliso | ||||
| Perus | Hopea | Kulta | Platina | ||
1 | Lantion murtuma tai murtumat | 5000 € | 7500 € | 10000 € | 12500 € |
| 2 | Alaraajassa sijaitsevan luun (reisiluu, lonkka, polvilumpio, sääriluu, pohjeluu tai kantapää) murtuma tai murtumat, pois lukien nilkan murtuma tai murtumat | 1250 € | 1900 € | 2500 € | 3150 € |
| 3 | Nilkan murtuma tai murtumat | 900 € | 1350 € | 1800 € | 2250 € |
| 4 | Lapaluun, solisluun tai yhden tai useamman yläraajassa sijaitsevan luun (olkaluu, värttinäluu, kyynärluu) murtuma tai murtumat, pois lukien ranteen murtuma tai murtumat | 750 € | 1125 € | 1500 € | 1875 € |
| 5 | Ranteen murtuma tai murtumat | 500 € | 750 € | 1000 € | 1250 € |
| 6 | Jalkaterän, kämmenessä sijaitsevan luun, rintalastan, nikaman, alaleuan tai kallon murtuma tai murtumat | 125 € | 190 € | 250 € | 310 € |
| 7 | Kylkiluun, häntäluun, sormen, varpaan, poskiluun, nenän tai yläleuan murtuma tai murtumat | 75 € | 110 € | 150 € | 190 € |
| Mikäli useita toisiaan vastaavia luita on murtunut tai luu on murtunut useasta kohtaa, suoritetaan korvaus vain kerran. | |||||
Korvausta ei makseta muista kuin yllä olevissa korvaustaulukoissa määritellyistä luunmurtumista.
| Palovammat | |||||
| Kuvaus | Vakuutuksenottaja, puoliso tai avopuoliso | ||||
| Perus | Hopea | Kulta | Platina | ||
| 1 | Kolmannen asteen palovammat, jotka ovat: | ||||
| vähintään 27 % kehon pinta-alasta | 5000 € | 7500 € | 10000 € | 12500 € | |
| vähintään 18 %, mutta alle 27 % kehon pinta-alasta | 2500 € | 5000 € | 7500 € | 10000 € | |
| vähintään 9 %, mutta alle 18 % kehon pinta-alasta | 1250 € | 2500 € | 5000 € | 7500 € | |
| vähintään 5 %, mutta alle 9 % kehon pinta-alasta | 650 € | 1250 € | 2500 € | 5000 € | |
| 2 | Toisen asteen palovammoissa vakuutusmäärä on 20 % yllä mainitusta. | ||||
| Sijoiltaanmenot | |||||
| Kuvaus | Vakuutuksenottaja, puoliso tai avopuoliso | ||||
| Perus | Hopea | Kulta | Platina | ||
| 1 | Lonkan, selkärangan tai selän sijoiltaanmeno, poislukien välilevyn esiinluiskahdus (diagnoosi röntgenkuvauksen avulla) | 750 € | 1125 € | 1500 € | 1875 € |
| 2 | Polven, nilkan, lapaluun, solisluun, olkapään, kyynärpään tai ranteen sijoiltaanmeno | 500 € | 750 € | 1000 € | 1250 € |
| 3 | Sormen tai sormien, varpaan tai varpaiden tai alaleuan sijoiltaanmeno | 125 € | 190 € | 250 € | 310 € |
Yhdestä vakuutuksesta maksetaan sen voimassaoloaikana korvaus saman nivelen sijoiltaanmenosta vain kaksi kertaa.
| Enimmäiskorvaus | ||||
| Perus | Hopea | Kulta | Platina | |
| Enimmäiskorvaus yhden tapaturman aiheuttamista ruumiinvammoista | 15000 € | 22500 € | 30000 € | 37500 € |
Jos tapaturmasta aiheutuu useampi kuin yksi vakuutusehdoissa ruumiinvamma, korvauksena maksetaan vakuutusmäärien summa enimmäiskorvaukseen asti.