Miehet: Kuukausittainen vakuutusmaksu
| Mies | Perus | Pronssi | Hopea | Kulta | Platina |
| 18-29 | 4,80 € | 7,00 € | 9,80 € | 14,90 € | 25,55 € |
| 30-39 | 6,50 € | 9,30 € | 13,60 € | 20,65 € | 35,45 € |
| 40-44 | 8,90 € | 13,10 € | 18,50 € | 28,15 € | 48,25 € |
| 45-49 | 12,50 € | 18,30 € | 26,00 € | 39,55 € | 67,80 € |
| 50-54 | 14,80 € | 21,40 € | 30,50 € | 46,40 € | 79,55 € |
| 55-59 | 16,40 € | 23,80 € | 34,10 € | 51,85 € | 88,95 € |
Naiset: Kuukausittainen vakuutusmaksu
Nainen | Perus | Pronssi | Hopea | Kulta | Platina |
| 18-29 | 5,60 € | 8,20 € | 11,40 € | 17,30 € | 29,70 € |
| 30-39 | 7,60 € | 10,90 € | 15,90 € | 24,15 € | 41,45 € |
| 40-44 | 10,50 € | 15,50 € | 21,90 € | 33,30 € | 57,10 € |
| 45-49 | 14,70 € | 21,60 € | 30,50 € | 46,40 € | 79,55 € |
| 50-54 | 17,40 € | 25,20 € | 35,80 € | 54,45 € | 93,35 € |
| 55-59 | 19,30 € | 28,00 € | 40,10 € | 61,00 € | 104,60 € |
Vakuutuksen piiriin voi lisätä myös alle 18-vuotiaat lapset. Kuukausittainen vakuutusmaksu lisätään tällöin aikuisen vakuutusmaksuun. Samalla edullisella hinnalla voit lisätä vakuutukseen kaikki lapsesi.
| Lapset | Perus | Pronssi | Hopea | Kulta | Platina |
| 2,34 € | 3,62 € | 4,90 € | 7,45 € | 12,75 € |